PROFILÉS MÉTALLIQUES SECTIONS PARAMÉTRIQUES POUTRES PORTIQUES TREILLIS BOÎTE À OUTILS CONNEXION/INSCRIPTION
DIMENSION D
Dimension D Dimension D
Module Bois Module Métal Vibration Matériaux CLT Outils EC5 Outils EC3 Bande
Dimension D
Béton Métal Bois Humidité du bois

Informations sur le métal

Propriété de l'acier

Nuance de l'acier S 235 S 275 S 355 S 460
fy : Limite d'élasticité
(MPa)
235 275 355 460
fu : Résistance ultime à la traction
(MPa)
360 430 510 540
βw : Facteur de corrélation
( )
0,8 0,85 0,9 1

Masse volumique : ρ = 7850 kg/m3
Module de Young / Module d'élasticité longitudinale : E = 210000 MPa
Module de cisaillement : G ≈ 81000 MPa
Coefficient de Poisson : ν = 0,3
Coefficient de dilatation thermique linéaire : α = 12 x 10-6 / K (pour T ≤ 100 °C)


Section des boulons de charpente

Diamètre nominal
(mm)
M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
A : section partie lisse
(mm2)
79 113 154 201 254 314 380 452 573 707 855 1018
As : section partie filetée
(mm2)
58 84 115 156 192 245 303 352 459 560 694 817


Fv,Rd : Résistance d'un boulon au cisaillement par plan de cisaillement en daN

Diamètre M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
Classe 4 - 6 1114 1613 2208 2995 3686 4704 5818 6758 8813 10752 13325 15686
Classe 4 - 8 928 1344 1840 2496 3072 3920 4848 5632 7344 8960 11104 13072
Classe 5 - 6 1392 2016 2760 3744 4608 5880 7272 8448 11016 13440 16656 19608
Classe 5 - 8 1160 1680 2300 3120 3840 4900 6060 7040 9180 11200 13880 16340
Classe 6 - 8 1392 2016 2760 3744 4608 5880 7272 8448 11016 13440 16656 19608
Classe 8 - 8 2227 3226 4416 5990 7373 9408 11635 13517 17626 21504 26650 31373
Classe 10 - 9 2320 3360 4600 6240 7680 9800 12120 14080 18360 22400 27760 32680

Fv,Rd = 0.6Asfub/1.25 pour les classes 4-6, 5-6 et 8-8
Fv,Rd = 0.5Asfub/1.25 pour les classes 4-8, 5-8, 6-8 et 10-9


Ft,Rd : Résistance d'un boulon en traction en daN

Diamètre M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
Classe 4 - 6 1670 2419 3312 4493 5530 7056 8726 10138 13219 16128 19987 23530
Classe 4 - 8 1670 2419 3312 4493 5530 7056 8726 10138 13219 16128 19987 23530
Classe 5 - 6 2088 3024 4140 5616 6912 8820 10908 12672 16524 20160 24984 29412
Classe 5 - 8 2088 3024 4140 5616 6912 8820 10908 12672 16524 20160 24984 29412
Classe 6 - 8 2506 3629 4968 6739 8294 10584 13090 15206 19829 24192 29981 35294
Classe 8 - 8 3341 4838 6624 8986 11059 14112 17453 20275 26438 32256 39974 47059
Classe 10 - 9 4176 6048 8280 11232 13824 17640 21816 25344 33048 40320 49968 58824

Ft,Rd = 0.9Asfub/1.25


Classe de boulon

Classe d'acier
de la tige
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9
fyb : Limite d'élasticité
(MPa)
240 320 300 400 480 640 900
fub : Résistance ultime à la traction
(MPa)
400 400 500 500 600 800 1000
αv : Coefficient de cisaillement
( )
0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5




Dimension D