PROFILÉS MÉTALLIQUES SECTIONS PARAMÉTRIQUES POUTRES PORTIQUES TREILLIS BOÎTE À OUTILS CONNEXION/INSCRIPTION
DIMENSION D
Dimension D Dimension D
Module Bois Module Métal Vibration Matériaux CLT Outils EC5 Outils EC3 Bande
Dimension D
Béton Métal Bois Humidité du bois

Informations sur le béton


Sections équivalentes des aciers hautes adhérences (en cm2)

Φ/nombre d'acier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HA 6 0.28 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26 2.54
HA 8 0.50 1.01 1.51 2.01 2.51 3.02 3.52 4.02 4.52
HA 10 0.79 1.57 2.36 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07
HA 12 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.79 7.92 9.05 10.18
HA 14 1.54 3.08 4.62 6.16 7.70 9.24 10.78 12.32 13.85
HA 16 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.09
HA 20 3.14 6.28 9.42 12.57 15.71 18.85 21.99 25.13 28.27
HA 25 4.91 9.82 14.73 19.63 24.54 29.45 34.36 39.27 44.18
HA 32 8.04 16.08 24.13 32.17 40.21 48.25 56.30 64.34 72.38
HA 40 12.57 25.13 37.70 50.27 62.83 75.40 87.96 100.53 113.10





Dimension D